Cortadora de pared hidráulica
1: Cortadora de muros hidráulica con piezas de repuesto clave de diseño ventajoso importadas de Italia, Alemania, Suiza.
2: superpotencia y corte muy rápido
3: 815 mm, 1015 mm o profundidad de corte personalizada
4: precio confiable, estupendo y competitivo
5: Primera máquina que se venderá en un país, el precio puede ser con un 20% de descuento
Categoría: CORTADOR DE PARED
Etiqueta: Cortadora de pared hidráulica
Descripción
| No de modelo (central eléctrica) | KCY-HDD-39 | KCY-HDD-45 |
| Potencia de entrada nominal | 30kW | 43kW |
| Tipo de bomba hidráulica | Engranaje | Engranaje |
| Cantidad de bomba hidráulica | 3 | 3 |
| Tipo de motor | Refrigeración por agua trifásica | |
| Voltaje nominal | 380 | 380 |
| Frecuencia nominal | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Sobrecarga de moneda | 47A | 63A |
| Toma de voltaje (16A) | 1 (250 V) | 1 (250 V) |
| Longitud (mm) | 518 | 518 |
| Ancho (mm) | 320 | 320 |
| Altura (mm) | 675 | 675 |
| Peso bruto | 160kg (con aceite) | 170kg (con aceite) |
| Opción | Control remoto digital, control remoto de frecuencia. | |
| Modelo (cabezal de corte) | KCY-KD-20 | KCY-KD-22 |
| Diámetro máximo de la hoja (mm) | 1800 | 2200 |
| Profundidad máxima de corte (mm) | 815 | 1015 |
| Diámetro máximo de la hoja de inicio (mm) | 1000 | 1200 |
| Forma de montaje de la hoja de sierra | Instalación rápida | Instalación rápida |
| Diámetro del eje de la hoja de sierra (mm) | 60 | 60 |
| Ángulo voladizo | 360 ° | 360 ° |
| Fuerza de torsión | 340 Nm | 400 Nm |
| Velocidad 1 st (rpm) | 590 | 590 |
| Velocidad 2 nd (rpm) | 850 | 850 |
| Velocidad 3 rd (rpm) | 1020 | 1020 |
| Velocidad 4ª (rpm) | 1300 | 1300 |
| Peso | 27 kg | 29kg |
| Opción base de hoja | φ130mm, 6 × M8 | φ130mm, 6 × M8 |
| φ110mm, 6 × M10 | φ110mm, 6 × M10 | |
| φ108mm, 6 × M10 | φ108mm, 6 × M10 | |
